Características físicas y de rendimiento | |
Material de los lentes | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
---|---|
Dimensiones físicas | 7,8 x 6,4 x 2,3 cm (3,1″ x 2,5″ x 0,9″) |
Peso | 113,9 g |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Tipo de pantalla | Permite la lectura a la luz del sol, monocroma, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 2,53 x 1,1 x 2,74 cm en diagonal (1″ x 0,43″, 1,08″) |
Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 160 x 68 píxeles |
Batería | Batería interna recargable litio-ión |
Autonomía de la batería | Hasta 28 días de duración de batería con envío de mensaje o ubicación cada 10 minutos y vista total desde el cielo; hasta 14 días con cobertura moderada de árboles Hasta 6 días de duración de batería con envío de mensaje o ubicación cada 2 minutos y vista total desde el cielo; hasta 3 días con cobertura moderada de árboles Hasta 46 días de duración de batería con envío de mensaje o ubicación cada 30 minutos y vista total desde el cielo; hasta 23 días con cobertura moderada de árboles Hasta 1 año cuando está apagado |
Interfaz | USB-C |
Sensores | |
GPS | |
---|---|
Galileo | |
QZSS | |
BeiDou | |
Receptor de alta sensibilidad | |
Brújula GPS (mientras se está en movimiento) |
Funciones inteligentes diarias | |
Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger |
---|
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
TracBack® |
---|
inReach® Features | |
SOS interactivo | |
---|---|
Previsión meteorológica de inReach | |
Envío y recepción de mensajes de texto a SMS y correo electrónico | |
Envío y recepción de mensajes de texto a otro dispositivo inReach | |
Envía y recibe mensajes de grupo | |
Intercambio de ubicaciones con otro dispositivo inReach | |
MapShare compatible con el seguimiento | |
Teclado virtual para mensajería personalizada | |
Compatible con inReach® |
Outdoor Applications | |
Compatible con el sitio web Garmin Explore | |
---|---|
Cambio inteligente entre Wi-Fi, red móvil y satélite con la aplicación Garmin Messenger |
Conexiones | |
Conectividad inalámbrica | Bluetooth®, ANT+® |
---|