Características físicas y de rendimiento | |
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 1390 x 750 mm (54,7 x 29,5 pulg.) |
|---|---|
| PESO | 50 kg (110 lb) |
| ALTURA | 1170 mm (46,1 pulg.) |
Conectividad | |
| COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth |
|---|---|
| MÉTODO DE CONTROL | Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo y con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ |
| LECTURA | Smartphone, tablet, ciclocomputador, ordenador con antena ANT+ |
| INDICADOR DE CONEXIÓN (ANT+/BLUETOOTH) | 2 indicadores LED |
| INDICADOR DE ALIMENTACIÓN | LED multicolor, en la base |
Indoor Training Features | |
| IMANES | 32 imanes de neodimio |
|---|---|
| REQUISITOS ELÉCTRICOS | 110-240 voltios |
| RELACIÓN DE MARCHAS | Configuración del plato: hasta 3 piñones; dientes por piñón: ajustables entre 22 y 53. Piñón trasero: hasta 12 piñones; dientes por piñón: ajustables entre 11 y 40. |
| FACTOR Q | 147 mm |
| POTENCIA MÁXIMA | 2200 vatios |
| INCLINACIÓN MÁXIMA | 25 % |
| SIMULACIÓN DE DESCENSO | |
| PAR DE TORSIÓN MÁXIMO | 85 N·m |
| FUERZA DE FRENADO MÁXIMA | 250 N |
| VOLANTE DE INERCIA | Virtual |
| INERCIA DE LA MASA | Variable hasta 125 kg (275,6 lb) |
| CALIBRACIÓN | No requiere calibración |
| MÉTRICAS | Velocidad, cadencia y potencia |
| PRECISIÓN | < 1% |
| Imanes | 32 imanes de neodimio |
| Transmisión | Ninguna |
| Requisitos eléctricos | 110-240 voltios |
| Indicador de alimentación | LED multicolor, en la base |
| Indicadores de conexión (ANT+/Bluetooth) | 2 indicadores LED |
| Relación de marchas | Configuración del plato: hasta 3 piñones; dientes por piñón: ajustables entre 22 y 53. Piñón trasero: hasta 12 piñones; dientes por piñón: ajustables entre 11 y 40. |
| Factor Q | 147 mm |
| Potencia máxima | 2200 vatios |
| Inclinación máxima | 25 % |
| Simulación de descenso | Sí |
| Par de torsión máximo | 85 nm |
| Fuerza de frenado máxima | 250 N |
| Volante de inercia | Virtual |
| Inercia masiva | Variable hasta 125 kg (275,6 lb) |
| Calibración | No requiere calibración |
| Dimensiones | 1390 x 750 mm (54,7″ x 29,5″) |
| Altura | 1170 mm (46,1″) |
| Peso | 50 kg (110 lb) |
| Comunicación inalámbrica | Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth |
| Control | Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo o con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ |
| Métricas | Velocidad, cadencia y potencia |
| Lectura | Smartphone, tablet, ciclocomputador y ordenador con antena ANT+ |
| Error de precisión | <1 % |










